1.1 业务概述
流程名称 | 验收管理流程 | 流程编号 | JMI/LC-01-04 |
主管单位 | 资产申购单位 | 所属岗位 | 单位负责人 |
协作部门 | 资产分级管理单位、国有资产管理处、财务处、审计处 | ||
业务功能 | 采购资产的数量验收和技术质量验收 | ||
适用范围 | 全校各单位 | ||
工作准则 | 《江苏海事职业技术学院资产管理办法》 | ||
输入资源 | 收到资产 | ||
输出资源 | 安装调试并验收合格 | ||
考核点 | 1.流转时间;2.合同的规范性 | ||
流程接口 | JMI/LC-01-02 资产采购流程 JMI/LC-01-03 合同管理流程 |
1.2 业务流程图
1.1 业务概述
流程名称 | 验收管理流程 | 流程编号 | JMI/LC-01-04 |
主管单位 | 资产申购单位 | 所属岗位 | 单位负责人 |
协作部门 | 资产分级管理单位、国有资产管理处、财务处、审计处 | ||
业务功能 | 采购资产的数量验收和技术质量验收 | ||
适用范围 | 全校各单位 | ||
工作准则 | 《江苏海事职业技术学院资产管理办法》 | ||
输入资源 | 收到资产 | ||
输出资源 | 安装调试并验收合格 | ||
考核点 | 1.流转时间;2.合同的规范性 | ||
流程接口 | JMI/LC-01-02 资产采购流程 JMI/LC-01-03 合同管理流程 |
1.2 业务流程图